#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
125 John Hibler M U4 20:07 6:29
85 Kevin Krenk M HS 21:16 6:51
82 Ray Kline M HS 22:05 7:07
107 Kurtis Walker M HS 22:58 7:24
64 Steve Adams M O4 24:12 7:48
83 David Krenk M O4 24:15 7:49
117 Adam Kruel M CO 24:36 7:56
86 Corbin Krenk M HS 25:10 8:07
132 Dennis Carroll M O4 25:23 8:11
119 Greg Pond M O4 25:37 8:15
95 Paul Sadler M U4 25:39 8:16
120 Bill Dubois M O4 25:43 8:17
111 Jeff Ellington M U4 25:50 8:20
130 Gary Poindexter M O4 26:34 8:34
123 Marc Widmer M O4 26:43 8:37
81 Peter Ripke M TU 26:51 8:39
94 Julie Sadler F U4 26:53 8:40
122 Kim Edmondson F O4 26:56 8:41
124 megan Widmer F U4 27:23 8:50
121 Tricia Lowney F O4 27:25 8:50
108 Laura Wegener F U4 27:41 8:55
109 Jeff Wetzel M U4 28:35 9:13
133 Mike Salemink M U4 29:34 9:32
110 Carrie Wiggins F U4 29:48 9:36
126 Dana Fleury F U4 31:48 10:15
128 August Hagen M JH 32:20 10:25
116 John King M U4 32:29 10:28
91 Dawn Moon F U4 32:57 10:37
115 Zachary Brown M U4 33:01 10:39
127 Melissa Grabner-Hagn F U4 34:05 10:59
66 Susan Altman F O4 34:09 11:00
113 Tiffany Ellington F TU 37:37 12:08
79 Suzanne Fournier F U4 37:38 12:08
100 Kate Springer F U4 38:13 12:19
112 Grant Ellington M TU 38:14 12:20
80 Cara Hamilton F U4 40:02 12:54
??? ??? ??? M ?? 41:30 13:23
67 Brenda Arden F U4 41:52 13:30
103 Quintin Talbot M TU 42:43 13:46
84 Nancy Krenk F O4 46:29 14:59
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
125 John Hibler M U4 20:07 6:29
85 Kevin Krenk M HS 21:16 6:51
82 Ray Kline M HS 22:05 7:07
107 Kurtis Walker M HS 22:58 7:24
64 Steve Adams M O4 24:12 7:48
83 David Krenk M O4 24:15 7:49
117 Adam Kruel M CO 24:36 7:56
86 Corbin Krenk M HS 25:10 8:07
132 Dennis Carroll M O4 25:23 8:11
119 Greg Pond M O4 25:37 8:15
95 Paul Sadler M U4 25:39 8:16
120 Bill Dubois M O4 25:43 8:17
111 Jeff Ellington M U4 25:50 8:20
130 Gary Poindexter M O4 26:34 8:34
123 Marc Widmer M O4 26:43 8:37
81 Peter Ripke M TU 26:51 8:39
109 Jeff Wetzel M U4 28:35 9:13
133 Mike Salemink M U4 29:34 9:32
128 August Hagen M JH 32:20 10:25
116 John King M U4 32:29 10:28
115 Zachary Brown M U4 33:01 10:39
112 Grant Ellington M TU 38:14 12:20
??? ??? ??? M ?? 41:30 13:23
103 Quintin Talbot M TU 42:43 13:46
Overall female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
94 Julie Sadler F U4 26:53 8:40
122 Kim Edmondson F O4 26:56 8:41
124 megan Widmer F U4 27:23 8:50
121 Tricia Lowney F O4 27:25 8:50
108 Laura Wegener F U4 27:41 8:55
110 Carrie Wiggins F U4 29:48 9:36
126 Dana Fleury F U4 31:48 10:15
91 Dawn Moon F U4 32:57 10:37
127 Melissa Grabner-Hagn F U4 34:05 10:59
66 Susan Altman F O4 34:09 11:00
79 Suzanne Fournier F U4 37:38 12:08
100 Kate Springer F U4 38:13 12:19
80 Cara Hamilton F U4 40:02 12:54
67 Brenda Arden F U4 41:52 13:30
84 Nancy Krenk F O4 46:29 14:59
Over 40 female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
122 Kim Edmondson F O4 26:56 8:41
121 Tricia Lowney F O4 27:25 8:50
66 Susan Altman F O4 34:09 11:00
84 Nancy Krenk F O4 46:29 14:59
Under 40 female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
94 Julie Sadler F U4 26:53 8:40
124 megan Widmer F U4 27:23 8:50
108 Laura Wegener F U4 27:41 8:55
110 Carrie Wiggins F U4 29:48 9:36
126 Dana Fleury F U4 31:48 10:15
91 Dawn Moon F U4 32:57 10:37
127 Melissa Grabner-Hagn F U4 34:05 10:59
79 Suzanne Fournier F U4 37:38 12:08
100 Kate Springer F U4 38:13 12:19
80 Cara Hamilton F U4 40:02 12:54
67 Brenda Arden F U4 41:52 13:30
High School female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
Junior High School female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
Twelve and Under female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
113 Tiffany Ellington F TU 37:37 12:08
College female:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
Over 40 male:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
64 Steve Adams M O4 24:12 7:48
83 David Krenk M O4 24:15 7:49
132 Dennis Carroll M O4 25:23 8:11
119 Greg Pond M O4 25:37 8:15
120 Bill Dubois M O4 25:43 8:17
130 Gary Poindexter M O4 26:34 8:34
123 Marc Widmer M O4 26:43 8:37
Under 40 male:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
125 John Hibler M U4 20:07 6:29
95 Paul Sadler M U4 25:39 8:16
111 Jeff Ellington M U4 25:50 8:20
109 Jeff Wetzel M U4 28:35 9:13
133 Mike Salemink M U4 29:34 9:32
116 John King M U4 32:29 10:28
115 Zachary Brown M U4 33:01 10:39
High School male:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
85 Kevin Krenk M HS 21:16 6:51
82 Ray Kline M HS 22:05 7:07
107 Kurtis Walker M HS 22:58 7:24
86 Corbin Krenk M HS 25:10 8:07
Junior High School male:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
128 August Hagen M JH 32:20 10:25
Twelve and Under Male:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
81 Peter Ripke M TU 26:51 8:39
112 Grant Ellington M TU 38:14 12:20
103 Quintin Talbot M TU 42:43 13:46
College Male:
#No Name Division Time Pace
------------------------------------------------
117 Adam Kruel M CO 24:36 7:56